Being unable to resist an ebay bargain I've ended up tinkering with (or will be tinkering with) the thin client hardware listed in table below. Click on a particular model for more details on it.
| Model | Vintage | Processor | Speed | Memory | Power consumption | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | RAM | type | Off | Running | ||||
| 10ZiG RBT-4xx | 2009? | Via Eden | 400MHz | 512MB | 256MB | PC2-5300 | 0W | 11W |
| Axel AX3000/M75C | 2008 | ST ATlas | 133MHz | ?MB | 128MB | - | 0W | ~12W |
| Bosanova RBT-802 | 2007 | Geode LX800 | 500MHz | 256MB | 256MB | PC2700 | 3W | 7W |
| Clientron U700 | 2009? | Via Eden | 400MHz | 512MB | 256MB | PC2-5300 | 0W | 11W |
| Compaq Evo T20 | 2002 | NS Geode GX1 | 300MHz | 16MB | 32MB | PC133 | 4W | ~14W |
| Compaq Evo T30 | 2003 | NS Geode GX1 | 300MHz | 32MB | 64MB | PC133 | ?W | ~?W |
| DT Research DT166 | 2003 | Geode GX533 | 400MHz | 64MB | 128MB | - | ?W | ~?W |
| eSeSIX WLGX01 | 200? | NS Geode GX1 | 266MHz | 32MB | 64MB | DIMM PC133 | 7W | ~19W |
| eSeSIX WLVI03 | 2004? | VIA C3 | 300MHz | 32MB | 256MB | SODIMM PC100 | 7W | ~20W |
| Fuj.Siemens A250 | 2008? | Geode LX800 | 500MHz | 256MB | 256MB | PC2700 | 0W | 9W |
| Fuj.Siemens B100 | 2003? | Geode GX1 | 300MHz | 32MB | 64MB | PC133 | 0W | ~10W |
| HP t5000 1G | 2003 | Transmeta Crusoe TM5800 | 1GHz | 256MB | 256MB | PC2100 | 7W | 14W-18W |
| HP t5125 | 2005 | Via Eden | 400MHz | 32MB | 128MB | - | 0W | 16W |
| HP t5135 | 2007 | Via Eden | 400MHz | 64MB | 128MB | - | 0W | 16W |
| HP t5145 | 2009 | VIA Eden | 500MHz | 128MB | 512MB | PC2-5300 | 1W | ~14W |
| HP t5300 | 2004 | Transmeta Crusoe TM5600 | 533MHz | 32MB | 64MB | - | 0W | 9W |
| HP t5325 | 2010 | Marvell Kirkwood SOC (ARM) | 1.2GHz | 512MB | 512MB | - | 0W | ~11W |
| HP t5515 | 2004 | Transmeta Crusoe TM5700 | 800MHz | 32MB | 64MB | - | 0W | 11W |
| HP t5520 | 2006 | Via Nehamiah | 800MHz | 64MB | 128MB | - | 7W | 18W-24W |
| HP t5530 | 2007 | VIA C7 | 800MHz | 64MB | 128MB | - | 0W | ~18W |
| HP t5540 | 2009 | VIA Eden | 1GHz | 128MB | 512MB | PC2-5300 | 1W | ~14W |
| HP t5545 | 2009 | VIA Eden | 1GHz | 512MB | 512MB | PC2-5300 | 1W | ~14W |
| HP t5630w | 2010 | VIA Eden | 1GHz | 2GB | 1GB | PC2-5300 | 1W | ~14W |
| HP t5700 | 2004 | Transmeta Crusoe TM5800 | 1GHz | 256MB | 256MB | PC2100 | 0W | 9W-14W |
| HP t5710 | 2006 | Transmeta Crusoe TM5700 | 800MHz | 512MB | 256MB | PC2700 | 4W | 18W |
| HP t5720 | 2009 | AMD Geode NX1500 | 1GHz | 512MB | 512MB | PC2700 | 4W | ~24W |
| HP t5730 | 2009 | AMD Sempron 2100+ | 1GHz | 1GB | 1GB | PC2-5300 | 0W | 20W-24W |
| IGEL 2100CE | 200? | Via Eden | 400MHz | 128MB | 256MB | PC2700 | 9W | 20W |
| IGEL 2110CE | 200? | Via Eden | 400MHz | 128MB | 256MB | DDR2 PC533 | 7W | 15W |
| IGEL 3210CE | 2007? | Via C7 | 600MHz | 128MB | 256MB | DDR2 PC533 | 7W | ~19W |
| IGEL 4210LX | 2008? | Via C7 | 1GHz | 128MB | 256MB | DDR2 PC533 | 2W | ~23W |
| IGEL (UD3?) M300C | 2009? | Via Eden | 800MHz | 1GB | 512MB | DDR2 PC533 | 7W | 16W |
| IGEL W | 2002? | NS Geode GxMedia | 233MHz | 8MB | 32MB | (SO)DIMM PC100 | 0W | ~16W |
| NComputing L230 | 2008 | Altera Cyclone | ?MHz | 512KB | 8MB | - | 0W | ~7W |
| NEC D380 | 2006 | Intel Celeron M | 1GHz | 512MB | 512MB | DDR2 PC533 | 7W | ~21W |
| Neoware CA2 | 2006 | Via Ezra | 800MHz | 256MB | 256MB | DIMM PC100 | 12W | ~26W |
| Neoware CA5 | 2004 | SiS550 | 200MHz | 192MB | 256MB | PC100/PC133 | 0W | ~12W |
| Neoware CA9 | 2004 | Via Nehemiah | 800MHz | 32MB | 128MB | PC2700 | 11W | 25-30W |
| Neoware CA10 | 2005 | Via Nehemiah | 800MHz | 32MB | 128MB | DIMM PC2700 | 9W | 28-35W |
| Neoware CA15 | 2003 | Via Samuel 2 | 400MHz | 32MB | 128MB | PC2700 | 0W | 14-18W |
| Neoware CA16 | 2003 | Via Nehemiah | 800MHz | 64MB | 128MB | PC2700 | 12W | 31-34W |
| Neoware CA19 | 2007 | Via Esther | 400MHz | 128MB | 256MB | PC2-4200 | 7W | 18-20W |
| Neoware CA21 | 2003 | Via Eden | 800MHz | 256MB | 512MB | PC2-4200 | 4W | 19W |
| Neoware CA22 | 2007 | Via Esther | 1GHz | 128MB | 512MB | PC2-4200 | 1W | 18W |
| Neoware Capio | 2003 | NS Geode GX1 | 300MHz | 32MB | 64MB | PC100/PC133 | 0W | 14-18W |
| Neoware Capio II | 2000? | NS Geode | 233MHz | 8MB | 32MB | PC100/PC133 | 11W | 11W |
| Neoware EON | 200? | NS Geode GX1 | 300MHz | 128MB | 128MB | DIMM PC100 | 7W | ~18W |
| Neoware M100 | 200? | Via Eden | 800MHz | 512MB | 512MB | PC2-4300 | 0W | ~60W |
| Netvoyager LX-1010 | 2006? | Via Eden | 800MHz | 128MB | 256MB | - | ?W | ~20W |
| Netvoyager LX-1020 | 200? | Via Samuel 2 | 533MHz | 128MB | 128MB | PC133 | 9W | ~23W |
| Netvoyager LX-1021 | 2008? | Via Eden-N | 800MHz | 256MB | 256MB | PC3200 | 0W | ~14W |
| Optoma ST320E | 2003? | NS Geode GX1 | 300MHz | 32MB | 64MB | PC133 | 0W | ~10W |
| Precedence TCX3 | 2005? | VIA C7 | 1GHz | 128MB | 128MB | PC2700 | 2W | ~14W |
| QLXpro ministation | 200? | Altera Cyclone FPGA | ?MHz | ?MB | ?MB | - | 4W | 9W |
| Relisys RWT200EM | 2003 | NS Geode GX1 | 300MHz | 16MB | 64MB | DIMM PC133 | 9W | ~20W |
| Relisys RWT205CE | 2005 | SiS 550 | 250MHz | 32MB | 64MB | PC133 | 0W | ~11W |
| VXL TC3200 series | 2005 | Via Samuel 2 | 533MHz | ?MB | 256MB | DIMM PC133 | 4W | ~16W |
| VXL Itona TC3541 | 2005 | Via C3 Nehamiah | 800MHz | 32MB | 64MB | DIMM PC133 | 3W | ~31W |
| VXL Itona TC3641 | 2005 | Via C3 Nehamiah | 1GHz | 32MB | 64MB | DIMM PC133 | 3W | ~38W |
| VXL Itona TC3841 | 2005 | Via Samuel 2 | 800MHz | 256MB | 256MB | DIMM PC2100 | 7W | ~23W |
| VXL Itona TC3931 | 2005 | Via C3 Nehamiah | 1GHz | 32MB | 64MB | DIMM PC2100 | 7W | ~31W |
| VXL Itona TC4321 | 2006 | Via C7 Esther | 1GHz | 256MB | 256MB | DIMM PC2-5300 | 7W | ~28W |
| VXL Percio | 200? | SiS 550 | 200MHz | 32MB | 64MB | PC133 | 0W | ~11W |
| Wyse R90L | 2010 | AMD Sempron | 1.5GHz | 1GB | 1GB | DIMM PC2-5300 | 1W | ~22W |
| Wyse WT1200LE | 2004 | AMD Geode GX | 233MHz | 512KB | 32MB | - | 7W | 9W |
| Wyse WT3125SE | 2004 | NS Geode GX1 | 266MHz | 32MB | 64MB | - | 12W | 12W-14W |
| Wyse WT3150SE | 2004 | NS Geode GX2 | 400MHz | 64MB | 128MB | - | 12W | 12W-14W |
| Wyse WT3235LE | 2003 | NS Geode GX1 | 300MHz | 32MB | 64MB | PC133 | 4W | ~14W |
| Wyse WT3630LE | 2002 | NS Geode GX1 | 300MHz | 16MB | 32MB | PC133 | 16W | 24W-26W |
| Wyse WT941GXL | 2007 | Via C3 Nehemiah | 1GHz | 512MB | 256MB | DIMM PC133 | 7W | 24W-29W |
| Wyse WTx450XE | 2002 | Via C3 Samuel 2 | 550MHz | 256MB | 256MB | DIMM PC133 | 7W | 14W |
| Wyse WTx650XE | 2005 | Via C3 Samuel 2 | 550MHz | 256MB | 256MB | DIMM PC133 | 5W | 40W |
| Wyse SX0 (S10/S30/S50) | 2008 | AMD Geode GX500 | 366MHz | 0MB | 128MB | (PC2700) | 4W | 9W-12W |
| Wyse V90 | 2006 | VIA Nehemiah | 1GHz | 512MB | 256MB | DDR 333 | 7W | 23W-26W |
| Wyse V90L | 2008 | Via Eden | 800MHz | 512MB | 512MB | PC2-5300 | 4W | 14W-18W |
| Wyse X90L | 2009 | Via C7-M | 1.2GHz | 1GB | 1GB | PC2-5300 | 0W | 16W |
Notes:
Vintage is the year of manufacture of the unit I have.
The "Memory Type" column indicates the type of RAM memory fitted. If there is just a dash present then the RAM is soldered to the board and not replaceable. Something in brackets indicates that it is replaceable in some models but not others. Generally the memory form factor is SODIMM. It says DIMM if it isn't.
PC100/PC133 is a 144-pin SODIMM.
PCxxxx is a 200-pin DDR SODIMM.
PC2-xxxx is DDR2 200-pin SODIMM.
I'd take the actual speed rating with a pinch of salt - I guess what's fitted may be determined by market prices and I've seen high speed memory fitted in some thin clients that exceeds the capabilities of the in-built memory controller.
Any comments? email me. Last update April 2013